Magazin
Halkla İlişkiler Taban Puanları üniversite tercih döneminde aslında birçok insanın arama motorlarında arattığı bir kavramdır. Gerek tercih döneminde gerekse tercih dönemi gelmeden bir plan oluşturmak için oldukça sık araştırıldı.
Son zamanlarda revaçta olan Halkla İlişkiler Taban Puanları 2023 yılında geçen seneye göre pek bir değişkenlik göstermedi. Gerek 2 yıllık gerekse 4 yıllık bölümü olan Halkla İlişkiler bölümü iletişim ajansları gibi birçok yerde görev alabilir. Bununla birlikte meslek aynı zamanda ortalama olarak 14.000 TL maaş almaktadır. Gelin hep beraber Halkla İlişkiler ve tanıtım bölümü ile Halkla İlişkiler bölümü ve reklamcılık bölümlerinin taban puanlarına bir göz atalım.
Halkla İlişkiler Taban Puanları
İçindekiler
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Taban Puanları
- Halk ve İlişkiler Hangi Bölümden Alıyor?
- Halkla İlişkiler 2 Yıllık Var Mı?
- Halk ve İlişkiler 4 Yıllık Mı?
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları Üniversite Adı Bölüm Puan
Üniversite Adı | Bölüm | Puan
Türü | Kont. | Taban
Puanı | Başarı
Sırası | Ort.
Diploma Notu |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | Sözel | 9 | 413,29 | 1859 | 85,6 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | Sözel | 7 | 404,62 | 2706 | 87,9 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | Sözel | 3 | 395,98 | 4005 | 82,4 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | Sözel | 11 | 392,50 | 4682 | 80,0 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | Sözel | 4 | 383,05 | 7073 | 85,1 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sözel | 100 | 329,17 | 50068 | 80,1 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sözel | 100 | 328,46 | 51145 | 79,3 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sözel | 65 | 325,32 | 56196 | 79,4 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | Sözel | 5 | 323,39 | 59509 | 75,4 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | Sözel | 10 | 322,74 | 60722 | 76,3 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | Sözel | 6 | 322,24 | 61612 | 78,3 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sözel | 80 | 320,63 | 64554 | 76,6 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | Sözel | 11 | 315,14 | 75732 | 78,4 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | Sözel | 8 | 310,96 | 85083 | 75,6 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sözel | 80 | 298,23 | 119240 | 76,0 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | Sözel | 8 | 296,18 | 125621 | 75,0 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sözel | 80 | 295,97 | 126270 | 75,9 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sözel | 80 | 283,52 | 170408 | 73,4 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sözel | 70 | 267,87 | 242211 | 74,6 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sözel | 60 | 263,31 | 266741 | 74,5 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sözel | 50 | 261,70 | 275808 | 75,8 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sözel | 80 | 259,56 | 288195 | 76,1 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | Sözel | 70 | 253,59 | 325370 | 63,0 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sözel | 70 | 251,35 | 340241 | 72,8 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sözel | 100 | 250,32 | 347139 | 74,1 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) | Sözel | 21 | 250,29 | 347378 | 82,2 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | Sözel | 150 | 248,97 | 356303 | 73,2 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sözel | 85 | 248,15 | 362049 | 71,9 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sözel | 50 | 241,97 | 406908 | 71,4 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sözel | 70 | 241,75 | 408507 | 74,2 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | Sözel | 60 | 240,41 | 418798 | 74,2 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | Sözel | 100 | 239,02 | 429618 | 74,1 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-Lefkoşa) (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | Sözel | 15 | 236,98 | 445788 | 81,6 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sözel | 70 | 234,81 | 462817 | 71,7 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | Sözel | 60 | 234,55 | 464895 | 72,6 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sözel | 80 | 233,41 | 473635 | 73,6 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sözel | 90 | 232,01 | 484123 | 71,5 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sözel | 60 | 230,87 | 492529 | 72,2 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sözel | 60 | 230,30 | 496465 | 72,4 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | Sözel | 70 | 230,20 | 497146 | 72,4 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) | Sözel | 18 | 230,06 | 498077 | 78,2 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | Sözel | 28 | 229,58 | 501350 | 73,9 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | Sözel | 60 | 225,64 | 524855 | 72,2 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli) | Sözel | 21 | 225,32 | 526470 | 79,9 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sözel | 70 | 225,06 | 527873 | 69,0 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sözel | 50 | 222,87 | 537645 | 72,9 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | Sözel | 57 | 220,00 | 546869 | 74,2 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | Sözel | 42 | 219,65 | 547689 | 68,7 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | Sözel | 64 | 219,57 | 547897 | 72,5 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) | Sözel | 65 | 216,36 | 553559 | 76,7 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) | Sözel | 50 | 215,98 | 554015 | 76,8 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) | Sözel | 22 | 215,16 | 554859 | 80,5 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sözel | 50 | 213,27 | 556476 | 72,3 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sözel | 70 | 209,63 | 558839 | 68,6 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | Sözel | 100 | 208,71 | 559410 | 71,7 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-Girne) (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | Sözel | 20 | 207,55 | 560150 | 68,8 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | Sözel | 70 | 205,71 | 561230 | 64,1 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | Sözel | 28 | 204,54 | 561857 | 79,2 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | Sözel | 45 | 204,19 | 562023 | 72,6 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | Sözel | 80 | 203,93 | 562161 | 67,5 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | Sözel | 100 | 203,01 | 562590 | 72,2 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sözel | 80 | 202,38 | 562840 | 66,0 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | Sözel | 50 | 202,20 | 562910 | 67,0 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | Sözel | 85 | 201,09 | 563278 | 70,6 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sözel | 60 | 200,30 | 563463 | 71,5 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | Sözel | 1700 | 196,50 | 563802 | 68,3 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | Sözel | 6 | — | — | — |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli) | Sözel | 4 | — | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-Lefkoşa) (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | Sözel | 5 | — | — | — |
Halkla İlişkiler Taban PuanlarıHalkla İlişkiler ve Reklamcılık Taban Puanları Üniversite Adı Bölüm Puan
Üniversite Adı | Bölüm | Puan
Türü | Kont. | Taban
Puanı | Başarı
Sırası | Ort.
Diploma Notu |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | Sözel | 8 | 380,04 | 8044 | 83,6 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | Sözel | 14 | 374,54 | 10091 | 85,1 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | Sözel | 6 | 362,35 | 16247 | 73,7 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | Sözel | 14 | 344,10 | 30958 | 81,2 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | Sözel | 13 | 336,37 | 39966 | 80,8 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | Sözel | 11 | 317,58 | 70585 | 84,5 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | Sözel | 7 | 315,00 | 76043 | 79,3 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | Sözel | 4 | 314,08 | 78001 | 76,3 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Sözel | 80 | 312,23 | 82212 | 78,7 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | Sözel | 4 | 310,94 | 85134 | 75,8 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | Sözel | 12 | 309,26 | 89092 | 75,6 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | Sözel | 7 | 307,83 | 92587 | 79,6 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | Sözel | 10 | 303,91 | 102787 | 75,5 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | Sözel | 8 | 303,28 | 104519 | 76,2 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | Sözel | 7 | 302,15 | 107662 | 72,7 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | Sözel | 5 | 301,70 | 108948 | 76,3 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | Sözel | 5 | 301,67 | 109035 | 74,2 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | Sözel | 3 | 300,99 | 110971 | 71,5 |
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | Sözel | 4 | 300,77 | 111591 | 76,0 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | Sözel | 5 | 297,12 | 122564 | 74,2 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | Sözel | 7 | 296,75 | 123770 | 74,8 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | Sözel | 5 | 289,49 | 147863 | 77,9 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Sözel | 80 | 278,52 | 191180 | 74,2 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Sözel | 70 | 275,26 | 205841 | 74,1 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İkinci Öğretim) | Sözel | 40 | 257,15 | 302886 | 72,2 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Sözel | 40 | 252,33 | 333634 | 75,7 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Sözel | 60 | 246,85 | 371268 | 73,4 |
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Sözel | 70 | 245,95 | 377624 | 70,4 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-Gazimağusa) (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | Sözel | 10 | 243,17 | 397804 | 74,6 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Sözel | 70 | 240,77 | 415969 | 74,7 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | Sözel | 30 | 236,91 | 446366 | 66,2 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | Sözel | 76 | 233,00 | 476742 | 75,1 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | Sözel | 38 | 232,52 | 480311 | 69,8 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | Sözel | 21 | 232,46 | 480801 | 74,6 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) | Sözel | 2 | 230,88 | 492425 | 76,1 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | Sözel | 76 | 230,20 | 497113 | 77,1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | Sözel | 45 | 230,12 | 497660 | 78,8 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Sözel | 40 | 229,72 | 500460 | 74,1 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | Sözel | 25 | 227,14 | 516718 | 74,0 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | Sözel | 32 | 227,01 | 517454 | 78,3 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | Sözel | 12 | 226,38 | 520948 | 55,0 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | Sözel | 30 | 226,19 | 522009 | 72,3 |
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | Sözel | 23 | 224,80 | 529169 | 71,1 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | Sözel | 48 | 224,72 | 529549 | 69,9 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Sözel | 70 | 223,59 | 534652 | 71,6 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Sözel | 40 | 223,36 | 535534 | 69,4 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | Sözel | 21 | 222,80 | 537909 | 78,7 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-Lefke) (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | Sözel | 10 | 221,07 | 543899 | 72,0 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-Lefkoşa) (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | Sözel | 10 | 220,61 | 545209 | 69,8 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | Sözel | 40 | 220,05 | 546742 | 78,0 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | Sözel | 16 | 219,79 | 547345 | 77,5 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | Sözel | 40 | 219,23 | 548732 | 82,1 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | Sözel | 43 | 216,72 | 553140 | 72,1 |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Sözel | 60 | 216,69 | 553175 | 69,2 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | Sözel | 55 | 216,36 | 553565 | 70,9 |
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Sözel | 60 | 214,79 | 555194 | 68,7 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | Sözel | 2500 | 209,69 | 558809 | 68,8 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İkinci Öğretim) | Sözel | 60 | 208,29 | 559674 | 69,9 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Sözel | 60 | 207,70 | 560062 | 68,8 |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yabancı) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Sözel | 10 | 207,51 | 560183 | 63,4 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | Sözel | 76 | 206,34 | 560871 | 71,4 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İkinci Öğretim) | Sözel | 60 | 206,09 | 561017 | 69,1 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | Sözel | 38 | 205,82 | 561180 | 76,6 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-Gazimağusa) (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | Sözel | 10 | 203,25 | 562477 | 71,9 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | Sözel | 64 | 202,21 | 562907 | 75,0 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Sözel | 70 | 200,91 | 563327 | 70,2 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İkinci Öğretim) | Sözel | 50 | 199,56 | 563618 | 63,4 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Sözel | 60 | 199,23 | 563668 | 70,4 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) | Sözel | 1 | — | — | — |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-Gazimağusa) (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) | Sözel | 8 | — | — | — |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-Gazimağusa) (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) | Sözel | 8 | — | — | — |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-Lefke) (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | Sözel | 10 | — | — | — |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-Lefkoşa) (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | Sözel | 10 | — | — | — |
Halkla İlişkiler Taban PuanlarıHalk ve İlişkiler Hangi Bölümden Alıyor?
