Magazin
Psikoloji Taban Puanları 2024 yılında psikolog olmak isteyenler için oldukça önemlidir. Bununla beraber eşit ağırlık derslerinizde iyi olması gerekmektedir. Lakin birçok üniversiteden ve kontenjan sayısına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Dolayısıyla sizin elinizden geleni yapmanız gerekmektedir. Ek olarak ortalama bir puan tasarlamak istiyorsanız psikoloji taban puanları 2022 yılı içinde puanlara ve kontenjanlara göz atmanız gerekmektedir. Gelin hep beraber 2023 yılı için psikoloji puanlarının sıralamalarına bir göz atalım.
Psikoloji Taban Puanları
İçindekiler
- 2023 Psikoloji Sıralama
- Psikoloji İçin Kaç Net?
- Psikolog Olmak İçin Matematik Gerekir Mi?
- Psikoloji Bölümü Sayısal Mı?
- Psikolog Olmak İçin Nasıl Biri Olmalı?
- Psikolog Olmak İçin Hangi Dersler Önemli?
- Psikolojiyi Kimler Okumalı?
- Psikolog Doktor Olur Mu?
- Psikoloji de Hangi Dersler Var?
- Psikologlar Ne Kadar Maaş Alıyor?
2023 Psikoloji Sıralama Üniversite Adı Bölüm Puan
Üniversite Adı | Bölüm | Puan
Türü | Kont./Yer | Taban
Puanı | Başarı
Sırası |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlık | 15/15 | 509,33 | 715 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlık | 12/12 | 508,42 | 742 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) | Eşit Ağırlık | 80/82 | 497,76 | 1.316 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlık | 11/11 | 496,65 | 1.388 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) | Eşit Ağırlık | 90/93 | 480,83 | 2.770 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 10/10 | 476,59 | 3.269 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlık | 14/14 | 470,81 | 4.087 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlık | 13/13 | 470,7 | 4.105 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlık | 15/15 | 466,64 | 4.786 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 100/103 | 456,73 | 6.906 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlık | 13/13 | 452,09 | 8.070 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlık | 14/14 | 447,71 | 9.311 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlık | 12/12 | 443,75 | 10.666 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 30/30 | 441,25 | 11.616 |
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlık | 12/12 | 440,21 | 12.052 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 100/103 | 440,1 | 12.110 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlık | 5/5 | 436,51 | 13.797 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlık | 13/13 | 435,71 | 14.192 |
Ankara Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 100/103 | 435,55 | 14.281 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlık | 9/9 | 432,27 | 16.211 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlık | 12/12 | 432,22 | 16.256 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 100/103 | 428,84 | 18.751 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 15/15 | 426,22 | 21.032 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 9/9 | 423,46 | 23.727 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlık | 13/13 | 422,22 | 25.016 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 12/12 | 422,09 | 25.161 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlık | 12/12 | 420,33 | 27.134 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 12/12 | 417,6 | 30.467 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 100/103 | 416,99 | 31.270 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlık | 13/13 | 416,03 | 32.520 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlık | 9/9 | 415,16 | 33.670 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlık | 8/8 | 414,69 | 34.300 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlık | 12/12 | 409,97 | 41.183 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 100/103 | 408,16 | 44.013 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlık | 10/10 | 407,72 | 44.710 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlık | 10/10 | 407,28 | 45.414 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 10/10 | 406,07 | 47.330 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 8/8 | 405,15 | 48.835 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) | Eşit Ağırlık | 80/82 | 404,61 | 49.721 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 9/9 | 404,53 | 49.844 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 60/62 | 403,55 | 51.481 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 90/93 | 402,56 | 53.146 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 15/15 | 401,54 | 54.871 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 80/82 | 400,98 | 55.868 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) | Eşit Ağırlık | 100/103 | 400,63 | 56.473 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlık | 6/6 | 399,45 | 58.568 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 70/72 | 399,13 | 59.078 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlık | 10/10 | 398,61 | 59.980 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 10/10 | 397,81 | 61.397 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 16/16 | 397,5 | 61.952 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 40/41 | 396,59 | 63.701 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 100/103 | 395,62 | 65.409 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 11/11 | 394,69 | 67.153 |
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlık | 9/9 | 394,25 | 67.999 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlık | 11/11 | 394,09 | 68.300 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 11/11 | 393,78 | 68.914 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlık | 9/9 | 392,66 | 71.127 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 90/93 | 390,97 | 74.363 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 13/13 | 390,69 | 74.911 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 80/82 | 389,66 | 77.012 |
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 9/9 | 389,66 | 77.022 |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) | Eşit Ağırlık | 60/62 | 389,53 | 77.269 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 60/62 | 389,19 | 77.981 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 12/12 | 388,98 | 78.385 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 14/14 | 388,39 | 79.638 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlık | 11/11 | 387,98 | 80.450 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 12/12 | 387,18 | 82.095 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 90/93 | 387,02 | 82.404 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlık | 10/10 | 386,23 | 84.043 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 70/72 | 386,14 | 84.230 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 70/72 | 385,66 | 85.165 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlık | 11/11 | 385,49 | 85.532 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 11/11 | 385,09 | 86.333 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 80/82 | 384,57 | 87.474 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 80/82 | 384,49 | 87.656 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 9/9 | 383,23 | 90.323 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 80/82 | 383,21 | 90.344 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 10/10 | 382,92 | 90.996 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | Eşit Ağırlık | 41/41 | 382,02 | 92.914 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 70/72 | 381,56 | 93.912 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) | Eşit Ağırlık | 70/72 | 381,31 | 94.459 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 12/12 | 381,22 | 94.686 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 10/10 | 381,15 | 94.844 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlık | 7/7 | 380,88 | 95.435 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 60/62 | 380,52 | 96.230 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 60/62 | 379,33 | 98.843 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 24/24 | 378,84 | 99.990 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 15/15 | 378,52 | 100.708 |
Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 11/11 | 378,27 | 101.239 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdışı) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 1/1 | 377,7 | 102.561 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 11/11 | 377,23 | 103.602 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 100/103 | 376,47 | 105.330 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlık | 11/11 | 376,09 | 106.160 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 8/8 | 375,75 | 106.982 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 70/72 | 375,74 | 106.987 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 13/13 | 375,59 | 107.322 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 24/24 | 374,78 | 109.253 |
Mersin Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 90/93 | 374,78 | 109.254 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 60/62 | 374,6 | 109.658 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 15/15 | 374,41 | 110.101 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 70/72 | 374,03 | 110.990 |
Samsun Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 70/72 | 372,85 | 113.810 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 10/10 | 372,63 | 114.297 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlık | 20/20 | 372,41 | 114.761 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlık | 9/9 | 372,09 | 115.589 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 12/12 | 372,04 | 115.715 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlık | 11/11 | 371,7 | 116.502 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 70/72 | 371,63 | 116.671 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 48/48 | 371,24 | 117.668 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlık | 6/6 | 370,98 | 118.284 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 70/72 | 370,98 | 118.264 |
Yalova Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 60/62 | 370,91 | 118.432 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 60/62 | 370,76 | 118.828 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlık | 8/8 | 370,24 | 120.119 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlık | 6/6 | 368,97 | 123.231 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 44/44 | 368,78 | 123.670 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 13/13 | 368,68 | 123.938 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 14/14 | 368,45 | 124.492 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlık | 15/15 | 368,37 | 124.705 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 70/72 | 368,08 | 125.441 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 9/9 | 367,3 | 127.401 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 11/11 | 367,22 | 127.615 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 40/41 | 366,85 | 128.558 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 70/72 | 366,55 | 129.324 |
Antalya Akev Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 11/11 | 366,35 | 129.910 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 11/11 | 366,23 | 130.213 |
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlık | 8/8 | 366,12 | 130.536 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 11/11 | 366,12 | 130.514 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 11/11 | 366,08 | 130.640 |
Düzce Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 60/62 | 365,91 | 131.047 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 6/6 | 365,49 | 132.156 |
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 11/11 | 365,39 | 132.429 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 14/14 | 365,12 | 133.177 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 70/72 | 364,3 | 135.282 |
Uşak Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 70/72 | 364,24 | 135.429 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 8/8 | 363,99 | 136.085 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlık | 10/10 | 363,69 | 136.856 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 14/14 | 362,64 | 139.743 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 90/93 | 362,5 | 140.123 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 9/9 | 362,19 | 140.914 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 45/45 | 362,15 | 141.038 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 11/11 | 362,09 | 141.214 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 66/66 | 362,05 | 141.318 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 11/11 | 361,75 | 142.155 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 10/10 | 361,16 | 143.675 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 60/60 | 361 | 144.123 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 28/28 | 360,25 | 146.188 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | Eşit Ağırlık | 2/2 | 360,2 | 146.348 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 60/60 | 358,91 | 149.951 |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 70/72 | 358,87 | 150.050 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 7/7 | 358,66 | 150.626 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 120/123 | 358,1 | 152.269 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 60/62 | 357,74 | 153.262 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 20/20 | 356,45 | 156.980 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-Gazimağusa) (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlık | 12/12 | 356,37 | 157.230 |
Bartın Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 80/82 | 356,31 | 157.396 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 26/26 | 355,59 | 159.435 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 15/15 | 354,91 | 161.469 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 66/66 | 354,91 | 161.480 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Ücretli) | Eşit Ağırlık | 2/2 | 354,37 | 163.074 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 80/82 | 354,27 | 163.368 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji (İÖ) | Eşit Ağırlık | 80/82 | 353,02 | 167.155 |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 60/62 | 352,92 | 167.434 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 80/82 | 352,92 | 167.430 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 70/72 | 352,21 | 169.528 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-Gazimağusa) (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) | Psikoloji (Burslu) | Eşit Ağırlık | 12/12 | 350,78 | 173.923 |
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | Eşit Ağırlık | 80/82 | 349,5 | 177.917 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-Lefkoşa) (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Eşit Ağırlık | 9/9 | 347,81 | 183.325 |
Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (%50 İndirimli) | Eşit Ağırlık | 34/34 | 347,43 | 184.545 |
